Laporan Publikasi Triwulan Bank Jambi

NO JUDUL LAPORAN TANGGAL UPDATE FILE LAMPIRAN
1 PUBLIKASI TRIWULAN III 2024 2024-11-12
2 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2024 2024-10-08
3 Publikasi Key Metric September 2024 2024-10-08
4 PUBLIKASI TRIWULAN II 2024 2024-08-06
5 Laporan key Metric Juni Tahun 2024 2024-07-08
6 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT JUNI 2024 2024-07-08
7 Publikasi Triwulan I tahun 2024 2024-05-13
8 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2024 2024-04-24
9 Laporan Key Metric (KM) posisi Maret 2024 2024-04-24
10 Laporan Publikasi Triwulan IV 2023 (Audited) 2024-02-20
11 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2023 2024-02-05
12 Laporan Key Metric (KM) posisi Desember 2023 2024-02-05
13 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2023 2023-11-02
14 Laporan Key Metrics (KM) Posisi September 2023 2023-10-13
15 Laporan Rasio Pengungkit September 2023 2023-10-09
16 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan II Juni 2023 2023-08-04
17 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Juni 2023 2023-07-20
18 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2023 2023-07-07
19 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan I 2023 2023-05-02
20 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2023 2023-04-10
21 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Maret 2023 2023-04-10
22 Laporan Publikasi Triwulan IV 2022 2023-03-09
23 Laporan Key Metrics (KM 1) Posisi Desember 2022 2023-02-02
24 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2022 2023-01-06
25 Laporan Publikasi Triwulan III 2022 2022-11-01
26 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2022 2022-10-10
27 Laporan Rasio Pengungkit September 2022 2022-10-10
28 Laporan Publikasi Triwulan II 2022 2022-08-11
29 Laporan Key Metrics (KM1) posisi Juni 2022 2022-07-04
30 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2022 2022-07-04
31 Laporan Publikasi Triwulan I 2022 2022-05-05
32 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2022 2022-04-15
33 Laporan Key Metrics posisi Maret 2022 2022-04-15
34 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2021 2022-01-15
35 Laporan Key Metrics Desember 2021 2022-01-04
36 Laporan Publikasi Triwulan IV Desember 2021 2022-01-03
37 Laporan Rasio Penungkit September 2021 2021-11-11
38 Laporan Key Metrics September 2021 2021-10-15
39 Laporan Publikasi Triwulan III September 2021 2021-10-02
40 Laporan Publikasi Triwulan II 2021 2021-07-01
41 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2021 2021-06-30
42 Laporan Key Metrics Maret 2021 2021-04-15
43 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2021 2021-04-10
44 Laporan Publikasi Triwulan I 2021 2021-04-01
45 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2020 2021-01-15
46 Laporan Key Metrics Desember 2020 2021-01-05
47 Laporan Publikasi Triwulan IV 2020 2020-12-30
48 Laporan Publikasi Triwulan III 2020 2020-09-30
49 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2020 2020-09-30
50 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2020 2020-09-30
51 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2020 2020-08-14
52 Laporan Publikasi Triwulan II 2020 2020-08-11
53 Laporan Publikasi Triwulan I 2020 2020-05-19
54 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2020 2020-05-19
55 Laporan Publikasi Triwulan IV 2019 2019-12-30
56 Laporan Publikasi Triwulan III 2019 2019-11-14
57 Laporan Publikasi Triwulan II 2019 2019-08-15
58 Laporan Publikasi Triwulan I 2019 2019-05-15
59 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-12-31
60 Laporan Publikasi Triwulan III 2018 2018-11-15
61 Laporan Publikasi Triwulan II 2018 2018-08-15
62 Laporan Publikasi Triwulan I 2018 2018-05-16
63 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-03-31
64 Laporan Publikasi Triwulan IV 2017 2017-12-30
65 Laporan Publikasi Triwulan III 2017 2017-11-14
66 Laporan Publikasi Triwulan II 2017 2017-08-15
67 Laporan Publikasi Triwulan I 2017 2017-03-31
68 Laporan Publikasi Triwulan IV 2016 2016-12-31
69 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2016 2016-11-15
70 Laporan Publikasi Triwulan II 2016 2016-08-15