SUKU BUNGA DASAR KREDIT
Periode Data: Januari 2025 |
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/Non KPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 4.86 % | 4.86 % | 4.86 % | 4.86 % | 4.86 % | 4.86 % | 4.86 % |
Biaya Overhead (%) | 0.20 % | 0.31 % | 0.29 % | 0.28 % | 0.20 % | 0.24 % | 0.31 % |
Margin Keuntungan (%) | 2.04 % | 3.17 % | 3.02 % | 2.88 % | 2.10 % | 2.45 % | 3.17 % |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) |
7.10 % | 8.34 % | 8.17 % | 8.02 % | 7.16 % | 7.55 % | 8.34 % |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit produktif yang tidak termasuk dalam Kategori Kredit Ritel dan Kredit UMKM. | Dalam bentuk kredit, skema sindikasi dan club deal serta kredit kepada BUMN/BUMD, BUMN Holding, Group BUMN dan Pemerintah tanpa batasan plafond sampai dengan BMPK. |
Ritel | Kredit produktif yang tidak termasuk dalam Kategori Kredit Korporasi dan Kredit UMKM. | Kredit Produktif dengan Plafond kredit diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) |
Keterangan :
- Suku Bunga Dasar Kredit ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, yaitu : suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, Harga Pokok Dana untuk Kredit (Cost of Funds), Biaya Overhead, Margin Keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
- Suku Bunga Dasar Kredit belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
- Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di Website Bank dan/atau setiap Kantor Bank.