No Nama Laporan Tangggal Upload File Lampiran
1 Publikasi Triwulan III Tahun 2025 2025-10-29
2 ANALISA PERHITUNGAN LCR TRIWULAN III TAHUN 2025 2025-10-10
3 LAPORAN PERHITUNGAN LCR TRIWULAN III TAHUN 2025 2025-10-10
4 LAPORAN PERHITUNGAN NSFR TRIWULAN III TAHUN 2025 2025-10-10
5 PENILAIAN KUALITATIF NSFR PERIODE SEPTEMBER 2025 2025-10-10
6 Key Metrics September 2025 2025-10-10
7 Laporan Rasio Pengungkit September 2025 2025-10-07
8 Publikasi Triwulan II Tahun 2025 2025-08-06
9 Key Metrics Juni 2025 2025-07-16
10 Publikasi LCR Juni 2025 2025-07-11
11 Publikasi NSFR Juni 2025 2025-07-11
12 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2025 2025-07-07
13 Publikasi Triwulan I Tahun 2025 2025-05-07
14 LAPORAN PUBLIKASI NSFR MARET 2025 2025-04-30
15 LAPORAN PERHITUNGAN LCR PERIODE TRIWULAN I MARET 2025 2025-04-30
16 Key Metrics Maret 2025 2025-04-14
17 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2025 2025-04-11
18 Publikasi Triwulan IV 2024 (Audited) 2025-03-17
19 LAPORAN PUBLIKASI NSFR DESEMBER 2024 2025-03-06
20 LAPORAN PERHITUNGAN LCR PERIODE TRIWULAN IV DESEMBER 2024 2025-03-06
21 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT DES 24 2025-01-20
22 Laporan Key Matrics Desember 24 2025-01-20
23 PUBLIKASI TRIWULAN III 2024 2024-11-12
24 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2024 2024-10-08
25 Publikasi Key Metric September 2024 2024-10-08
26 PUBLIKASI TRIWULAN II 2024 2024-08-06
27 Laporan key Metric Juni Tahun 2024 2024-07-08
28 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT JUNI 2024 2024-07-08
29 Publikasi Triwulan I tahun 2024 2024-05-13
30 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2024 2024-04-24
31 Laporan Key Metric (KM) posisi Maret 2024 2024-04-24
32 Laporan Publikasi Triwulan IV 2023 (Audited) 2024-02-20
33 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2023 2024-02-05
34 Laporan Key Metric (KM) posisi Desember 2023 2024-02-05
35 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2023 2023-11-02
36 Laporan Key Metrics (KM) Posisi September 2023 2023-10-13
37 Laporan Rasio Pengungkit September 2023 2023-10-09
38 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan II Juni 2023 2023-08-04
39 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Juni 2023 2023-07-20
40 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2023 2023-07-07
41 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan I 2023 2023-05-02
42 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2023 2023-04-10
43 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Maret 2023 2023-04-10
44 Laporan Publikasi Triwulan IV 2022 2023-03-09
45 Laporan Key Metrics (KM 1) Posisi Desember 2022 2023-02-02
46 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2022 2023-01-06
47 Laporan Publikasi Triwulan III 2022 2022-11-01
48 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2022 2022-10-10
49 Laporan Rasio Pengungkit September 2022 2022-10-10
50 Laporan Publikasi Triwulan II 2022 2022-08-11
51 Laporan Key Metrics (KM1) posisi Juni 2022 2022-07-04
52 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2022 2022-07-04
53 Laporan Publikasi Triwulan I 2022 2022-05-05
54 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2022 2022-04-15
55 Laporan Key Metrics posisi Maret 2022 2022-04-15
56 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2021 2022-01-15
57 Laporan Key Metrics Desember 2021 2022-01-04
58 Laporan Publikasi Triwulan IV Desember 2021 2022-01-03
59 Laporan Rasio Penungkit September 2021 2021-11-11
60 Laporan Key Metrics September 2021 2021-10-15
61 Laporan Publikasi Triwulan III September 2021 2021-10-02
62 Laporan Publikasi Triwulan II 2021 2021-07-01
63 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2021 2021-06-30
64 Laporan Key Metrics Maret 2021 2021-04-15
65 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2021 2021-04-10
66 Laporan Publikasi Triwulan I 2021 2021-04-01
67 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2020 2021-01-15
68 Laporan Key Metrics Desember 2020 2021-01-05
69 Laporan Publikasi Triwulan IV 2020 2020-12-30
70 Laporan Publikasi Triwulan III 2020 2020-09-30
71 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2020 2020-09-30
72 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2020 2020-09-30
73 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2020 2020-08-14
74 Laporan Publikasi Triwulan II 2020 2020-08-11
75 Laporan Publikasi Triwulan I 2020 2020-05-19
76 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2020 2020-05-19
77 Laporan Publikasi Triwulan IV 2019 2019-12-30
78 Laporan Publikasi Triwulan III 2019 2019-11-14
79 Laporan Publikasi Triwulan II 2019 2019-08-15
80 Laporan Publikasi Triwulan I 2019 2019-05-15
81 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-12-31
82 Laporan Publikasi Triwulan III 2018 2018-11-15
83 Laporan Publikasi Triwulan II 2018 2018-08-15
84 Laporan Publikasi Triwulan I 2018 2018-05-16
85 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-03-31
86 Laporan Publikasi Triwulan IV 2017 2017-12-30
87 Laporan Publikasi Triwulan III 2017 2017-11-14
88 Laporan Publikasi Triwulan II 2017 2017-08-15
89 Laporan Publikasi Triwulan I 2017 2017-03-31
90 Laporan Publikasi Triwulan IV 2016 2016-12-31
91 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2016 2016-11-15
92 Laporan Publikasi Triwulan II 2016 2016-08-15

 Login CMS  Simpanan  Pinjaman  Promo  Simulasi Angsuran  Pengaduan