No Nama Laporan Tangggal Upload File Lampiran
1 Analisa Perhitungan LCR TW IV Tahun 2025 2026-01-14
2 Laporan Perhitungan LCR TW IV Tahun 2025 2026-01-14
3 Laporan Perhitungan NSFR TW IV Tahun 2025 2026-01-14
4 Penilaian Kualitatif NSFR Periode Desember 2025 2026-01-14
5 Key Metrics Desember 2025 2026-01-14
6 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2025 2026-01-08
7 Publikasi Triwulan III Tahun 2025 2025-10-29
8 Analisa Perhitungan LCR Triwulan III Tahun 2025 2025-10-10
9 Laporan Perhitungan LCR Triwulan III Tahun 2025 2025-10-10
10 Laporan Perhitungan NSFR Triwulan III Tahun 2025 2025-10-10
11 Penilaian Kualitatif NSFR Periode September 2025 2025-10-10
12 Key Metrics September 2025 2025-10-10
13 Laporan Rasio Pengungkit September 2025 2025-10-07
14 Publikasi Triwulan II Tahun 2025 2025-08-06
15 Key Metrics Juni 2025 2025-07-16
16 Publikasi LCR Juni 2025 2025-07-11
17 Publikasi NSFR Juni 2025 2025-07-11
18 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2025 2025-07-07
19 Publikasi Triwulan I Tahun 2025 2025-05-07
20 LAPORAN PUBLIKASI NSFR MARET 2025 2025-04-30
21 LAPORAN PERHITUNGAN LCR PERIODE TRIWULAN I MARET 2025 2025-04-30
22 Key Metrics Maret 2025 2025-04-14
23 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2025 2025-04-11
24 Publikasi Triwulan IV 2024 (Audited) 2025-03-17
25 LAPORAN PUBLIKASI NSFR DESEMBER 2024 2025-03-06
26 LAPORAN PERHITUNGAN LCR PERIODE TRIWULAN IV DESEMBER 2024 2025-03-06
27 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT DES 24 2025-01-20
28 Laporan Key Matrics Desember 24 2025-01-20
29 PUBLIKASI TRIWULAN III 2024 2024-11-12
30 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2024 2024-10-08
31 Publikasi Key Metric September 2024 2024-10-08
32 PUBLIKASI TRIWULAN II 2024 2024-08-06
33 Laporan key Metric Juni Tahun 2024 2024-07-08
34 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT JUNI 2024 2024-07-08
35 Publikasi Triwulan I tahun 2024 2024-05-13
36 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2024 2024-04-24
37 Laporan Key Metric (KM) posisi Maret 2024 2024-04-24
38 Laporan Publikasi Triwulan IV 2023 (Audited) 2024-02-20
39 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2023 2024-02-05
40 Laporan Key Metric (KM) posisi Desember 2023 2024-02-05
41 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2023 2023-11-02
42 Laporan Key Metrics (KM) Posisi September 2023 2023-10-13
43 Laporan Rasio Pengungkit September 2023 2023-10-09
44 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan II Juni 2023 2023-08-04
45 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Juni 2023 2023-07-20
46 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2023 2023-07-07
47 Laporan Publikasi Keuangan Triwulan I 2023 2023-05-02
48 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2023 2023-04-10
49 Laporan Key Metrics (KM) Posisi Maret 2023 2023-04-10
50 Laporan Publikasi Triwulan IV 2022 2023-03-09
51 Laporan Key Metrics (KM 1) Posisi Desember 2022 2023-02-02
52 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2022 2023-01-06
53 Laporan Publikasi Triwulan III 2022 2022-11-01
54 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2022 2022-10-10
55 Laporan Rasio Pengungkit September 2022 2022-10-10
56 Laporan Publikasi Triwulan II 2022 2022-08-11
57 Laporan Key Metrics (KM1) posisi Juni 2022 2022-07-04
58 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2022 2022-07-04
59 Laporan Publikasi Triwulan I 2022 2022-05-05
60 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2022 2022-04-15
61 Laporan Key Metrics posisi Maret 2022 2022-04-15
62 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2021 2022-01-15
63 Laporan Key Metrics Desember 2021 2022-01-04
64 Laporan Publikasi Triwulan IV Desember 2021 2022-01-03
65 Laporan Rasio Penungkit September 2021 2021-11-11
66 Laporan Key Metrics September 2021 2021-10-15
67 Laporan Publikasi Triwulan III September 2021 2021-10-02
68 Laporan Publikasi Triwulan II 2021 2021-07-01
69 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2021 2021-06-30
70 Laporan Key Metrics Maret 2021 2021-04-15
71 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2021 2021-04-10
72 Laporan Publikasi Triwulan I 2021 2021-04-01
73 Laporan Rasio Pengungkit Desember 2020 2021-01-15
74 Laporan Key Metrics Desember 2020 2021-01-05
75 Laporan Publikasi Triwulan IV 2020 2020-12-30
76 Laporan Publikasi Triwulan III 2020 2020-09-30
77 LAPORAN RASIO PENGUNGKIT SEPTEMBER 2020 2020-09-30
78 Laporan Key Metrics (KM1) posisi September 2020 2020-09-30
79 Laporan Rasio Pengungkit Juni 2020 2020-08-14
80 Laporan Publikasi Triwulan II 2020 2020-08-11
81 Laporan Publikasi Triwulan I 2020 2020-05-19
82 Laporan Rasio Pengungkit Maret 2020 2020-05-19
83 Laporan Publikasi Triwulan IV 2019 2019-12-30
84 Laporan Publikasi Triwulan III 2019 2019-11-14
85 Laporan Publikasi Triwulan II 2019 2019-08-15
86 Laporan Publikasi Triwulan I 2019 2019-05-15
87 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-12-31
88 Laporan Publikasi Triwulan III 2018 2018-11-15
89 Laporan Publikasi Triwulan II 2018 2018-08-15
90 Laporan Publikasi Triwulan I 2018 2018-05-16
91 Laporan Publikasi Triwulan IV 2018 2018-03-31
92 Laporan Publikasi Triwulan IV 2017 2017-12-30
93 Laporan Publikasi Triwulan III 2017 2017-11-14
94 Laporan Publikasi Triwulan II 2017 2017-08-15
95 Laporan Publikasi Triwulan I 2017 2017-03-31
96 Laporan Publikasi Triwulan IV 2016 2016-12-31
97 Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2016 2016-11-15
98 Laporan Publikasi Triwulan II 2016 2016-08-15

 Login CMS  Simpanan  Pinjaman  Promo  Simulasi Angsuran  Pengaduan